Trading
Ein Trading-Konto bei unserem Broker, eingezahlt aus deinem Investfora-Guthaben. Trade auf ihrer Plattform – Windows, Android, iPhone oder das Web – und sieh das Konto hier.
Hauptrisiko – Der Handel mit diesen Produkten ist hochriskant und Verluste können schnell entstehen. Für die meisten Einsteiger ist er nicht geeignet.
- Ein Trading-Konto, eingezahlt aus deinem Investfora-Guthaben
- Windows, Android, iPhone oder die Webplattform
- Dein Kontostand und dein Gewinn oder Verlust – so, wie der Broker sie meldet
Du zahlst aus deinem Investfora-Guthaben ein.
- Du überträgst Euro aus deinem Investfora-Guthaben auf das Trading-Konto. Dort steht das Geld bereit zum Traden.
- Du tradest auf der Plattform des Brokers: Devisen, Indizes, Aktien, ETFs und Rohstoffe.
- Dein Investfora-Konto zeigt den Kontostand, den Kontowert und den Gewinn oder Verlust – so, wie der Broker sie meldet.
Trade auf jedem Gerät.
Die Märkte, mit Kursen.
Beliebte Aktien, ETFs und Indizes zu zeitverzögerten öffentlichen Kursen.
Beliebte Aktien und ETFs
Zeitverzögerte öffentliche Kurse – keine handelbaren Kurse| Instrument | Kurs | In Euro | 24 Std. | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 1.452,60 EUR | — | −3,00 % | |
| SAP.DESAP SE | 177,68 EUR | — | −2,83 % | |
| MC.PALVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 407,05 EUR | — | −1,02 % | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk A/S | 287,85 DKK | 38,49 € | −0,36 % | |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | 259,50 EUR | — | −1,85 % | |
| AAPLApple Inc. | 319,88 USD | 275,35 € | +1,44 % | |
| MSFTMicrosoft Corporation | 489,93 USD | 421,73 € | −0,35 % | |
| NVDANVIDIA Corporation | 218,46 USD | 188,05 € | −2,33 % | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 252,57 USD | 217,41 € | +0,07 % | |
| VWCE.DEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 164,88 EUR | — | −1,61 % | |
| IWDA.ASiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,22 EUR | — | −1,53 % | |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,18 EUR | — | −1,55 % |
Kurse vom 10. Sept. 2026, 15:09 (dem ältesten in dieser Liste). Zeitverzögerte öffentliche Daten; keine handelbaren Kurse.
Indizes
Indexstände in Punkten, nur zur Orientierung| Instrument | Kurs | 24 Std. | 30 Tage |
|---|---|---|---|
| ^STOXX50EEURO STOXX 50 I | 6.270,50 EUR | −0,65 % | |
| ^GDAXIDAX P | 25.413,66 EUR | −0,64 % | |
| ^GSPCS&P 500 | 7.604,47 USD | −0,42 % | |
| ^IXICNASDAQ Composite | 26.117,48 USD | −0,52 % | |
| ^FTSEFTSE 100 | 10.608,75 GBP | −0,57 % |
Kurse vom 10. Sept. 2026, 15:09 (dem ältesten in dieser Liste). Zeitverzögerte öffentliche Daten; keine handelbaren Kurse.
Trading ist hochriskant.
Verluste können schnell entstehen, und für die meisten Einsteiger sind diese Produkte nicht geeignet. Trade nie Geld, dessen Verlust du dir nicht leisten kannst.
Die anderen Kategorien.
Die Märkte, aus einem Konto.
Zahle von deinem Guthaben auf dein Trading-Konto ein und trade auf den Plattformen des Brokers.
Nichts auf dieser Seite ist ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Prognose. Marktkurse sind zeitverzögerte öffentliche Daten von Drittanbietern und keine handelbaren Kurse. Dein Kapital ist Risiken ausgesetzt.




