Trading
Un conto di trading presso il nostro broker, alimentato dalla tua liquidità su Investfora. Fai trading sulla loro piattaforma da Windows, Android, iPhone o dalla piattaforma web, e vedi il conto qui.
Rischio principale – Fare trading su questi strumenti comporta un rischio elevato e le perdite possono essere rapide. Non è adatto alla maggior parte dei principianti.
- Un conto di trading alimentato dalla tua liquidità su Investfora
- Windows, Android, iPhone o la piattaforma web
- Il tuo saldo e il profitto o la perdita, così come li comunica il broker
Alimentato dalla tua liquidità su Investfora.
- Sposti euro dalla tua liquidità su Investfora al conto di trading. Compaiono lì, pronti per operare.
- Fai trading sulla piattaforma del broker: valute (forex), indici, azioni, ETF e materie prime.
- Il tuo conto Investfora mostra il saldo, l’equity (il valore netto del conto) e il profitto o la perdita, così come li comunica il broker.
Opera da qualsiasi dispositivo.
I mercati, quotati.
Le azioni, gli ETF e gli indici più seguiti, a prezzi pubblici in differita.
Azioni ed ETF più seguiti
Prezzi pubblici in differita – non sono prezzi di negoziazione| Strumento | Prezzo | In euro | 24h | 30 giorni |
|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 1452,60 EUR | — | −3,00% | |
| SAP.DESAP SE | 177,68 EUR | — | −2,83% | |
| MC.PALVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 407,05 EUR | — | −1,02% | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk A/S | 287,85 DKK | 38,49 € | −0,36% | |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | 259,50 EUR | — | −1,85% | |
| AAPLApple Inc. | 319,88 USD | 275,35 € | +1,44% | |
| MSFTMicrosoft Corporation | 489,93 USD | 421,73 € | −0,35% | |
| NVDANVIDIA Corporation | 218,46 USD | 188,05 € | −2,33% | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 252,57 USD | 217,41 € | +0,07% | |
| VWCE.DEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 164,88 EUR | — | −1,61% | |
| IWDA.ASiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,22 EUR | — | −1,53% | |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,18 EUR | — | −1,55% |
Prezzi aggiornati al 10 set 2026, 15:09 (il più vecchio di questo tabellone). Dati pubblici in differita; non è un prezzo di negoziazione.
Indici
Livelli degli indici in punti, indicati a titolo di riferimento| Strumento | Prezzo | 24h | 30 giorni |
|---|---|---|---|
| ^STOXX50EEURO STOXX 50 I | 6270,50 EUR | −0,65% | |
| ^GDAXIDAX P | 25.413,66 EUR | −0,64% | |
| ^GSPCS&P 500 | 7604,47 USD | −0,42% | |
| ^IXICNASDAQ Composite | 26.117,48 USD | −0,52% | |
| ^FTSEFTSE 100 | 10.608,75 GBP | −0,57% |
Prezzi aggiornati al 10 set 2026, 15:09 (il più vecchio di questo tabellone). Dati pubblici in differita; non è un prezzo di negoziazione.
Il trading comporta un rischio elevato.
Le perdite possono essere rapide e questi strumenti non sono adatti alla maggior parte dei principianti. Non fare mai trading con denaro che non puoi permetterti di perdere.
Le altre categorie.
I mercati, da un solo conto.
Alimenta il conto di trading con la tua liquidità e fai trading sulle piattaforme del broker.
Nulla in questa pagina costituisce un’offerta, una raccomandazione o una previsione. I prezzi di mercato sono dati pubblici in differita forniti da terzi e non sono prezzi di negoziazione. Capitale a rischio.




