Trading
Een handelsrekening bij onze broker, gevuld vanuit je Investfora-saldo. Handel op hun platform op Windows, Android, iPhone of in de webtrader, en zie de rekening hier terug.
Grootste risico – Handelen in deze producten is zeer risicovol en verliezen kunnen snel oplopen. Het is niet geschikt voor de meeste beginners.
- Een handelsrekening gevuld vanuit je Investfora-saldo
- Windows, Android, iPhone of de webtrader
- Je saldo en je winst of verlies, zoals de broker die doorgeeft
Gevuld vanuit je Investfora-saldo.
- Je verplaatst euro’s van je Investfora-saldo naar je handelsrekening. Het geld staat daar meteen klaar om mee te handelen.
- Je handelt op het platform van de broker: valuta’s, indices, aandelen, ETF’s en grondstoffen.
- In je Investfora-account zie je het saldo, de equity (saldo plus open winst of verlies) en de winst of het verlies, zoals de broker die doorgeeft.
Handel op elk apparaat.
De markten, met koersen.
Populaire aandelen, ETF’s en indices, tegen vertraagde openbare koersen.
Populaire aandelen en ETF’s
Vertraagde openbare koersen – geen handelskoers| Instrument | Koers | In euro | 24u | 30 dagen |
|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 1.452,60 EUR | — | −3,00% | |
| SAP.DESAP SE | 177,68 EUR | — | −2,83% | |
| MC.PALVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 407,05 EUR | — | −1,02% | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk A/S | 287,85 DKK | € 38,49 | −0,36% | |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | 259,50 EUR | — | −1,85% | |
| AAPLApple Inc. | 319,88 USD | € 275,35 | +1,44% | |
| MSFTMicrosoft Corporation | 489,93 USD | € 421,73 | −0,35% | |
| NVDANVIDIA Corporation | 218,46 USD | € 188,05 | −2,33% | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 252,57 USD | € 217,41 | +0,07% | |
| VWCE.DEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 164,88 EUR | — | −1,61% | |
| IWDA.ASiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,22 EUR | — | −1,53% | |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,18 EUR | — | −1,55% |
Koersen per 10 sep 2026, 15:09, de oudste in dit overzicht. Vertraagde openbare gegevens; geen handelskoers.
Indices
Indexstanden in punten, ter informatie| Instrument | Koers | 24u | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| ^STOXX50EEURO STOXX 50 I | 6.270,50 EUR | −0,65% | |
| ^GDAXIDAX P | 25.413,66 EUR | −0,64% | |
| ^GSPCS&P 500 | 7.604,47 USD | −0,42% | |
| ^IXICNASDAQ Composite | 26.117,48 USD | −0,52% | |
| ^FTSEFTSE 100 | 10.608,75 GBP | −0,57% |
Koersen per 10 sep 2026, 15:09, de oudste in dit overzicht. Vertraagde openbare gegevens; geen handelskoers.
Handelen is zeer risicovol.
Verliezen kunnen snel oplopen en deze producten zijn niet geschikt voor de meeste beginners. Handel nooit met geld dat je niet kunt missen.
De markten, vanuit één account.
Zet geld op je handelsrekening vanuit je saldo en handel op de eigen platforms van de broker.
Niets op deze pagina is een aanbod, aanbeveling of voorspelling. Koersen zijn vertraagde, openbare gegevens van externe aanbieders en geen handelskoersen. Let op: je kunt je inleg verliezen.




