Trading
Un compte de trading chez notre courtier, alimenté depuis vos liquidités Investfora. Tradez sur sa plateforme sous Windows, Android, iPhone ou sur le web, et suivez le compte ici.
Risque principal – Le trading de ces produits présente un risque élevé et les pertes peuvent être rapides. Il ne convient pas à la plupart des débutants.
- Un compte de trading alimenté depuis vos liquidités Investfora
- Windows, Android, iPhone ou la plateforme web
- Votre solde et votre gain ou perte, tel que le courtier le communique
Alimenté depuis vos liquidités Investfora
- Vous transférez des euros de vos liquidités Investfora vers le compte de trading. Ils apparaissent aussitôt, prêts pour le trading.
- Vous tradez sur la plateforme du courtier : devises, indices, actions, ETF et matières premières.
- Votre compte Investfora affiche le solde, la valeur nette du compte et le gain ou la perte, tel que le courtier le communique.
Tradez sur tous vos appareils
Les marchés, cotés
Actions, ETF et indices très suivis, à des cours publics différés.
Actions et ETF très suivis
Cours publics différés – ne constituent pas des prix d’exécution| Actif | Prix | En euros | 24 h | 30 jours |
|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 1 452,60 EUR | — | −3,00 % | |
| SAP.DESAP SE | 177,68 EUR | — | −2,83 % | |
| MC.PALVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 407,05 EUR | — | −1,02 % | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk A/S | 287,85 DKK | 38,49 € | −0,36 % | |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | 259,50 EUR | — | −1,85 % | |
| AAPLApple Inc. | 319,88 USD | 275,35 € | +1,44 % | |
| MSFTMicrosoft Corporation | 489,93 USD | 421,73 € | −0,35 % | |
| NVDANVIDIA Corporation | 218,46 USD | 188,05 € | −2,33 % | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 252,57 USD | 217,41 € | +0,07 % | |
| VWCE.DEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 164,88 EUR | — | −1,61 % | |
| IWDA.ASiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,22 EUR | — | −1,53 % | |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,18 EUR | — | −1,55 % |
Prix arrêtés au 10 sept. 2026, 15:09, le plus ancien de ce tableau. Données publiques différées ; ne constituent pas des prix d’exécution.
Indices
Niveaux d’indices en points, donnés à titre indicatif| Actif | Prix | 24 h | 30 jours |
|---|---|---|---|
| ^STOXX50EEURO STOXX 50 I | 6 270,50 EUR | −0,65 % | |
| ^GDAXIDAX P | 25 413,66 EUR | −0,64 % | |
| ^GSPCS&P 500 | 7 604,47 USD | −0,42 % | |
| ^IXICNASDAQ Composite | 26 117,48 USD | −0,52 % | |
| ^FTSEFTSE 100 | 10 608,75 GBP | −0,57 % |
Prix arrêtés au 10 sept. 2026, 15:09, le plus ancien de ce tableau. Données publiques différées ; ne constituent pas des prix d’exécution.
Le trading présente un risque élevé
Les pertes peuvent être rapides, et ces produits ne conviennent pas à la plupart des débutants. Ne tradez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Les autres catégories
Les marchés, depuis un seul compte
Alimentez votre compte de trading depuis vos liquidités et tradez sur les plateformes de notre courtier.
Rien sur cette page ne constitue une offre, une recommandation ou une prévision. Les cours de marché sont des données publiques différées, fournies par des tiers, et ne constituent pas des prix d’exécution. Risque de perte en capital.




