Trading
Una cuenta de trading con nuestro bróker, financiada con tu efectivo de Investfora. Opera en su plataforma en Windows, Android, iPhone o la plataforma web, y consulta la cuenta aquí.
Riesgo principal: Operar con estos productos es de alto riesgo y las pérdidas pueden ser rápidas. No es adecuado para la mayoría de los principiantes.
- Una cuenta de trading financiada con tu efectivo de Investfora
- Windows, Android, iPhone o la plataforma web
- Tu saldo y tus ganancias o pérdidas, tal como los informa el bróker
Se financia con tu efectivo de Investfora.
- Pasas euros de tu efectivo de Investfora a la cuenta de trading. Aparecen allí, listos para operar.
- Operas en la plataforma del bróker: divisas, índices, acciones, ETF y materias primas.
- Tu cuenta de Investfora muestra el saldo, el patrimonio y las ganancias o pérdidas, tal como los informa el bróker.
Opera desde cualquier dispositivo.
Los mercados, cotizados.
Acciones, ETF e índices populares, a precios públicos en diferido.
Acciones y ETF populares
Precios públicos en diferido: no son precios de ejecución| Activo | Precio | En euros | 24 h | 30 días |
|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 1452,60 EUR | — | −3,00 % | |
| SAP.DESAP SE | 177,68 EUR | — | −2,83 % | |
| MC.PALVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 407,05 EUR | — | −1,02 % | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk A/S | 287,85 DKK | 38,49 € | −0,36 % | |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | 259,50 EUR | — | −1,85 % | |
| AAPLApple Inc. | 319,88 USD | 275,35 € | +1,44 % | |
| MSFTMicrosoft Corporation | 489,93 USD | 421,73 € | −0,35 % | |
| NVDANVIDIA Corporation | 218,46 USD | 188,05 € | −2,33 % | |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 252,57 USD | 217,41 € | +0,07 % | |
| VWCE.DEVanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 164,88 EUR | — | −1,61 % | |
| IWDA.ASiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,22 EUR | — | −1,53 % | |
| EUNL.DEiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 125,18 EUR | — | −1,55 % |
Precios a 10 sept 2026, 15:09, el más antiguo de esta tabla. Datos públicos en diferido; no es un precio de ejecución.
Índices
Niveles de índice en puntos, a título informativo| Activo | Precio | 24 h | 30 días |
|---|---|---|---|
| ^STOXX50EEURO STOXX 50 I | 6270,50 EUR | −0,65 % | |
| ^GDAXIDAX P | 25.413,66 EUR | −0,64 % | |
| ^GSPCS&P 500 | 7604,47 USD | −0,42 % | |
| ^IXICNASDAQ Composite | 26.117,48 USD | −0,52 % | |
| ^FTSEFTSE 100 | 10.608,75 GBP | −0,57 % |
Precios a 10 sept 2026, 15:09, el más antiguo de esta tabla. Datos públicos en diferido; no es un precio de ejecución.
El trading es de alto riesgo.
Las pérdidas pueden ser rápidas y estos productos no son adecuados para la mayoría de los principiantes. No operes nunca con dinero que no puedas permitirte perder.
Los mercados, desde una sola cuenta.
Financia tu cuenta de trading con tu efectivo y opera en las plataformas del propio bróker.
Nada de lo que aparece en esta página constituye una oferta, una recomendación ni una previsión. Los precios de mercado son datos públicos en diferido, procedentes de terceros, y no son precios de ejecución. Capital en riesgo.




